Продажа гаражей и паркингов в Вологде
Дата ![]() |
Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 18:14 | капитальный гараж | Полет | П, Гагарина | 50 | 255 000 | 1174 |
| 23.08 10:30 | капитальный гараж | Окружной | П, Окружное шоссе | 34 | 450 000 | 1522 |
| 03.08 20:44 | капитальный гараж | Л | 24 | 200 000 | 1458 | |
| 06.07 13:46 | капитальный гараж | З | 330 000 | 1496 | ||
| 31.05 19:46 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 24 | 220 000 | 1728 |
| 16.05 17:17 | капитальный гараж | 5(Конева-Арх) | 36 | 760 000 | 1608 | |
| 15.04 12:21 | капитальный гараж | Центральный | Л, Козленская | 18 | 180 000 | 2114 |
| 27.06 14:14 | капитальный гараж | Л, Гагарина | 350 000 | 1545 | ||
| 20.06 15:28 | капитальный гараж | Дальний-2 | З, Дальняя | 18 | 300 000 | 1457 |
| 29.05 13:13 | капитальный гараж | Прогресс | Л, Козленская | 24 | 150 000 | 1449 |
| 28.04 20:19 | капитальный гараж | З | 18 | 180 000 | 1308 | |
| 25.04 10:58 | капитальный гараж | Октябрьский | П | 18 | 180 000 | 1271 |
| 04.03 18:06 | капитальный гараж | Дальний-2 | З | 25 | 245 000 | 1384 |
| 10.02 11:15 | капитальный гараж | Ц | 36 | 350 000 | 1705 | |
| 12.01 19:25 | капитальный гараж | Троллейбус | П, Гагарина | 26 | 150 000 | 1541 |
| 15.12 18:46 | капитальный гараж | Центральный | Л | 600 000 | 1354 | |
| 18.11 23:52 | капитальный гараж | Доронинский-1 | З | 18 | 200 000 | 1719 |
| 18.10 11:19 | капитальный гараж | Осановский | 5(Конева-Арх) | 36 | 280 000 | 1985 |
| 13.10 12:51 | капитальный гараж | З | 24 | 380 000 | 1636 | |
| 08.09 21:50 | капитальный гараж | Дальний-1 | В, Дальняя | 21 | 200 000 | 1720 |
| 27.08 22:42 | капитальный гараж | П, Гагарина | 26 | 250 000 | 1625 | |
| 27.08 22:39 | капитальный гараж | В | 42 | 400 000 | 1673 | |
| 18.07 07:55 | капитальный гараж | Доронинский-1 | З | 28 | 260 000 | 2033 |
| 10.06 17:23 | капитальный гараж | В, Дальняя | 24 | 140 000 | 1617 | |
| 05.05 14:27 | капитальный гараж | Шограш | З, Можайского | 20 | 150 000 | 1796 |
