Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь ![]() |
Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04 21:41 | капитальный гараж | Московский | Б, Ярославская | 320 000 | 1656 | |
| 06.04 18:16 | капитальный гараж | Ленок | 6 | 80 000 | 1466 | |
| 06.04 18:19 | капитальный гараж | Речник | В, Пугачева | 250 000 | 1315 | |
| 15.12 18:46 | капитальный гараж | Центральный | Л | 600 000 | 1430 | |
| 07.04 13:06 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 600 000 | 1488 | |
| 07.04 20:44 | капитальный гараж | Станкостроитель | С | 400 000 | 1477 | |
| 27.06 14:14 | капитальный гараж | Л, Гагарина | 350 000 | 1638 | ||
| 09.04 19:37 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В, Дальняя | 180 000 | 1366 | |
| 10.04 19:53 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 280 000 | 1345 | |
| 06.07 13:46 | капитальный гараж | З | 330 000 | 1622 | ||
| 13.04 01:17 | капитальный гараж | Окружной | П | 160 000 | 1540 | |
| 26.05 00:52 | капитальный гараж | Автолюбитель | П | 160 000 | 1461 | |
| 27.05 23:18 | капитальный гараж | Ц | 200 000 | 1620 | ||
| 01.06 16:46 | капитальный гараж | Искорка | З | 250 000 | 1462 | |
| 02.06 08:08 | капитальный гараж | Т | 100 000 | 1452 | ||
| 05.06 13:13 | капитальный гараж | З | 300 000 | 1890 | ||
| 13.06 08:47 | капитальный гараж | Троллейбус | П, Гагарина | 80 000 | 1637 | |
| 16.06 20:25 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 190 000 | 1532 | |
| 20.06 11:16 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 300 000 | 1351 | |
| 21.06 09:06 | капитальный гараж | Восток | З | 220 000 | 1690 | |
| 24.06 08:06 | капитальный гараж | Б, Ярославская | 370 000 | 1551 | ||
| 26.06 12:40 | капитальный гараж | Роща | Б, Новгородская | 230 000 | 1539 | |
| 01.07 18:30 | капитальный гараж | Путеец-91 | 5(Конева-Арх) | 170 000 | 1852 | |
| 07.07 08:41 | капитальный гараж | Полет | П | 100 000 | 1790 | |
| 09.07 14:54 | капитальный гараж | Дружба | П, Щетинина | 88 000 | 1714 |
