Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип | ГСК ![]() |
Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04 22:45 | капитальный гараж | П, Окружное шоссе | 170 | 1 700 000 | 1463 | |
| 10.06 17:23 | капитальный гараж | В, Дальняя | 24 | 140 000 | 1656 | |
| 27.08 22:39 | капитальный гараж | В | 42 | 400 000 | 1726 | |
| 27.08 22:42 | капитальный гараж | П, Гагарина | 26 | 250 000 | 1725 | |
| 06.04 18:10 | капитальный гараж | Ц, Чехова | 25 | 700 000 | 1665 | |
| 13.10 12:51 | капитальный гараж | З | 24 | 380 000 | 1724 | |
| 10.02 11:15 | капитальный гараж | Ц | 36 | 350 000 | 1757 | |
| 28.04 20:19 | капитальный гараж | З | 18 | 180 000 | 1412 | |
| 27.06 14:14 | капитальный гараж | Л, Гагарина | 350 000 | 1606 | ||
| 16.05 17:17 | капитальный гараж | 5(Конева-Арх) | 36 | 760 000 | 1671 | |
| 06.07 13:46 | капитальный гараж | З | 330 000 | 1559 | ||
| 03.08 20:44 | капитальный гараж | Л | 24 | 200 000 | 1528 | |
| 27.05 23:18 | капитальный гараж | Ц | 200 000 | 1591 | ||
| 02.06 08:08 | капитальный гараж | Т | 100 000 | 1436 | ||
| 05.06 13:13 | капитальный гараж | З | 300 000 | 1858 | ||
| 05.06 13:20 | капитальный гараж | Ц | 24 | 290 000 | 1295 | |
| 19.06 07:45 | капитальный гараж | Ц | 78 | 800 000 | 1504 | |
| 24.06 08:06 | капитальный гараж | Б, Ярославская | 370 000 | 1523 | ||
| 24.06 22:31 | капитальный гараж | Л | 40 | 750 000 | 1638 | |
| 11.07 10:16 | капитальный гараж | З, Дальняя | 18 | 360 000 | 1276 | |
| 25.07 07:51 | капитальный гараж | 6 | 50 000 | 1403 | ||
| 07.08 20:48 | капитальный гараж | Б | 21 | 90 000 | 1392 | |
| 15.08 07:35 | капитальный гараж | З | 80 000 | 1363 | ||
| 29.08 21:26 | капитальный гараж | Б | 250 000 | 1221 | ||
| 16.09 06:09 | капитальный гараж | Л | 130 000 | 1241 |
