Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. ![]() |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09 14:22 | капитальный гараж | Дальний-2 | З, Дальняя | 12 000 | 1571 | |
| 08.11 20:43 | капитальный гараж | Дружба | П, Щетинина | 36 | 15 000 | 1453 |
| 25.07 07:51 | капитальный гараж | 6 | 50 000 | 1403 | ||
| 31.10 10:23 | капитальный гараж | Дружба | П | 24 | 50 000 | 1328 |
| 23.10 14:46 | капитальный гараж | Дружба | П | 24 | 60 000 | 1315 |
| 01.11 20:30 | капитальный гараж | С | 20 | 60 000 | 1612 | |
| 02.02 16:53 | капитальный гараж | Ц | 18 | 65 000 | 1862 | |
| 11.07 17:26 | капитальный гараж | Дружба | П | 70 000 | 1379 | |
| 20.03 21:42 | капитальный гараж | Л | 28 | 70 000 | 1584 | |
| 05.07 12:24 | капитальный гараж | Каскад | Л, Гагарина | 24 | 75 000 | 1752 |
| 06.04 18:16 | капитальный гараж | Ленок | 6 | 80 000 | 1441 | |
| 13.06 08:47 | капитальный гараж | Троллейбус | П, Гагарина | 80 000 | 1607 | |
| 15.08 07:35 | капитальный гараж | З | 80 000 | 1363 | ||
| 11.11 00:26 | капитальный гараж | Каскад | П, Гагарина | 18 | 80 000 | 1289 |
| 01.08 23:23 | капитальный гараж | Троллейбус | Л | 80 000 | 1805 | |
| 17.10 04:40 | капитальный гараж | Дружба | П | 80 000 | 1466 | |
| 25.11 22:54 | капитальный гараж | Ц | 80 000 | 1316 | ||
| 10.12 10:36 | капитальный гараж | Ц | 24 | 85 000 | 1404 | |
| 09.07 14:54 | капитальный гараж | Дружба | П, Щетинина | 88 000 | 1691 | |
| 01.04 18:36 | капитальный гараж | Промышленник | Л | 18 | 90 000 | 1394 |
| 07.08 20:48 | капитальный гараж | Б | 21 | 90 000 | 1392 | |
| 05.10 22:21 | капитальный гараж | Газовик | З | 90 000 | 1261 | |
| 05.10 22:23 | капитальный гараж | Восток | З | 90 000 | 1321 | |
| 23.04 09:53 | капитальный гараж | Каскад | П | 95 000 | 1547 | |
| 02.06 08:08 | капитальный гараж | Т | 100 000 | 1435 |
