Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип | ГСК |
Район ,
Улица |
Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 18:10 | капитальный гараж | Ц, Чехова | 25 | 700 000 | 1611 | |
| 10.02 11:15 | капитальный гараж | Ц | 36 | 350 000 | 1694 | |
| 27.05 23:18 | капитальный гараж | Ц | 200 000 | 1551 | ||
| 05.06 13:20 | капитальный гараж | Ц | 24 | 290 000 | 1253 | |
| 19.06 07:45 | капитальный гараж | Ц | 78 | 800 000 | 1469 | |
| 24.06 19:18 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 24 | 135 000 | 1297 |
| 27.07 10:28 | капитальный гараж | Центральный | Ц | 150 000 | 1179 | |
| 22.08 23:58 | капитальный гараж | Полимер | Ц | 300 000 | 1090 | |
| 04.11 20:59 | капитальный гараж | Ц | 200 000 | 1218 | ||
| 16.11 06:27 | капитальный гараж | Ц, Козленская | 26 | 250 000 | 1330 | |
| 10.12 10:36 | капитальный гараж | Ц | 24 | 85 000 | 1374 | |
| 18.01 11:21 | капитальный гараж | Островок | Ц | 30 | 290 000 | 1373 |
| 15.03 21:07 | капитальный гараж | Актив | Ц | 24 | 260 000 | 1405 |
| 12.10 13:12 | капитальный гараж | Ц | 200 000 | 1342 | ||
| 14.11 15:08 | капитальный гараж | Центральный | Ц | 24 | 160 000 | 1746 |
| 02.03 22:46 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 140 000 | 1656 | |
| 02.04 20:14 | капитальный гараж | Полимер | Ц | 310 000 | 1330 | |
| 24.09 21:29 | капитальный гараж | Ц | 320 000 | 1379 | ||
| 07.11 13:50 | капитальный гараж | Островок | Ц | 20 | 280 000 | 1486 |
| 19.11 17:00 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 26 | 180 000 | 2655 |
| 04.01 13:47 | капитальный гараж | Островок | Ц | 30 | 265 000 | 1507 |
| 22.01 08:41 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 26 | 160 000 | 1678 |
| 02.02 16:53 | капитальный гараж | Ц | 18 | 65 000 | 1838 | |
| 07.11 07:29 | капитальный гараж | Ц | 24 | 300 000 | 1376 | |
| 19.11 01:45 | капитальный гараж | Ц | 100 000 | 1128 |
,