Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип ![]() |
ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 10:43 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 480 000 | 1524 |
| 22.07 09:26 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 170 000 | 1237 | |
| 25.07 07:51 | капитальный гараж | 6 | 50 000 | 1370 | ||
| 27.07 10:28 | капитальный гараж | Центральный | Ц | 150 000 | 1183 | |
| 07.08 20:48 | капитальный гараж | Б | 21 | 90 000 | 1373 | |
| 15.08 07:35 | капитальный гараж | З | 80 000 | 1341 | ||
| 20.08 10:35 | капитальный гараж | Окружной | Л | 220 000 | 1056 | |
| 22.08 23:58 | капитальный гараж | Полимер | Ц | 300 000 | 1095 | |
| 25.08 14:57 | капитальный гараж | Окружной | П | 150 000 | 1584 | |
| 29.08 21:26 | капитальный гараж | Б | 250 000 | 1197 | ||
| 30.08 08:51 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 460 000 | 1290 |
| 30.08 23:12 | капитальный гараж | Роща | Б, Ярославская | 24 | 250 000 | 1213 |
| 16.09 06:09 | капитальный гараж | Л | 130 000 | 1207 | ||
| 16.09 08:04 | капитальный гараж | Полет | П, Гагарина | 190 000 | 1112 | |
| 17.09 22:22 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 140 000 | 1198 | |
| 18.09 10:15 | капитальный гараж | Звезда | З | 120 000 | 1024 | |
| 26.09 16:42 | капитальный гараж | З | 120 000 | 1189 | ||
| 29.09 23:28 | капитальный гараж | Волна | З | 235 000 | 1059 | |
| 03.10 21:56 | капитальный гараж | З | 400 000 | 1110 | ||
| 05.10 22:21 | капитальный гараж | Газовик | З | 90 000 | 1204 | |
| 05.10 22:23 | капитальный гараж | Восток | З | 90 000 | 1299 | |
| 11.10 00:11 | капитальный гараж | 5(Конева-Арх), Петрозаводская | 24 | 220 000 | 1203 | |
| 13.10 16:13 | капитальный гараж | Беляевский | Л | 36 | 450 000 | 1250 |
| 14.10 22:20 | капитальный гараж | Пошехонский | Б, Окружное шоссе | 150 000 | 1172 | |
| 15.10 06:45 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 440 000 | 1182 |
