Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип ![]() |
ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01 21:09 | капитальный гараж | Дальний-2 | В, Дальняя | 45 | 450 000 | 1333 |
| 06.01 14:20 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 28 | 170 000 | 1336 |
| 09.01 18:34 | капитальный гараж | 6, Петрозаводская | 350 000 | 1279 | ||
| 09.01 18:45 | капитальный гараж | Горка | 6 | 150 000 | 1538 | |
| 18.01 11:21 | капитальный гараж | Островок | Ц | 30 | 290 000 | 1394 |
| 23.01 20:08 | капитальный гараж | Волна | В | 220 000 | 1609 | |
| 14.02 09:30 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 420 000 | 1543 |
| 02.03 20:38 | капитальный гараж | З, Можайского | 40 | 400 000 | 1283 | |
| 15.03 17:58 | капитальный гараж | В, Дальняя | 190 000 | 1568 | ||
| 15.03 21:07 | капитальный гараж | Актив | Ц | 24 | 260 000 | 1422 |
| 17.03 21:04 | капитальный гараж | Каскад | П, Окружное шоссе | 22 | 195 000 | 1641 |
| 18.03 08:30 | капитальный гараж | Центральный | Л, Козленская | 24 | 150 000 | 1431 |
| 20.03 21:42 | капитальный гараж | Л | 28 | 70 000 | 1552 | |
| 26.03 14:32 | капитальный гараж | Б | 24 | 140 000 | 1418 | |
| 27.03 15:51 | капитальный гараж | П | 24 | 170 000 | 1267 | |
| 30.03 13:03 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 24 | 200 000 | 1324 |
| 02.04 16:28 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 400 000 | 1324 |
| 06.04 01:49 | капитальный гараж | Красноармейский | З | 24 | 150 000 | 1400 |
| 15.04 13:46 | капитальный гараж | П, Гагарина | 1 200 000 | 1457 | ||
| 21.04 14:32 | капитальный гараж | Дальний-1 | В | 160 000 | 1498 | |
| 26.04 22:27 | капитальный гараж | Путеец-91 | Б | 56 | 550 000 | 1495 |
| 05.05 17:32 | капитальный гараж | Звезда | З | 150 000 | 1496 | |
| 17.05 20:50 | капитальный гараж | Станкостроитель | С | 100 000 | 1399 | |
| 24.05 21:12 | капитальный гараж | 5(Конева-Арх) | 500 000 | 1347 | ||
| 28.05 17:14 | капитальный гараж | Промышленник | Л | 180 000 | 1376 |
