Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 22:42 | капитальный гараж | П, Гагарина | 26 | 250 000 | 1725 | |
| 13.10 12:51 | капитальный гараж | З | 24 | 380 000 | 1724 | |
| 31.05 06:44 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 500 000 | 1718 |
| 04.01 21:18 | капитальный гараж | Ц | 180 000 | 1708 | ||
| 02.03 22:46 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 140 000 | 1705 | |
| 22.01 08:41 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 26 | 160 000 | 1705 |
| 09.07 14:54 | капитальный гараж | Дружба | П, Щетинина | 88 000 | 1691 | |
| 09.04 14:54 | капитальный гараж | Полет | П | 24 | 140 000 | 1689 |
| 18.05 14:59 | капитальный гараж | П | 25 | 280 000 | 1685 | |
| 10.07 14:06 | капитальный гараж | П | 25 | 280 000 | 1674 | |
| 16.05 17:17 | капитальный гараж | 5(Конева-Арх) | 36 | 760 000 | 1671 | |
| 06.04 18:10 | капитальный гараж | Ц, Чехова | 25 | 700 000 | 1665 | |
| 17.10 20:13 | капитальный гараж | Троллейбус | П, Гагарина | 24 | 100 000 | 1664 |
| 10.06 17:23 | капитальный гараж | В, Дальняя | 24 | 140 000 | 1656 | |
| 17.03 21:04 | капитальный гараж | Каскад | П, Окружное шоссе | 22 | 195 000 | 1649 |
| 21.06 09:06 | капитальный гараж | Восток | З | 220 000 | 1640 | |
| 24.06 22:31 | капитальный гараж | Л | 40 | 750 000 | 1638 | |
| 09.03 18:11 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 45 | 400 000 | 1632 |
| 23.01 20:08 | капитальный гараж | Волна | В | 220 000 | 1621 | |
| 01.11 20:30 | капитальный гараж | С | 20 | 60 000 | 1612 | |
| 12.01 19:25 | капитальный гараж | Троллейбус | П, Гагарина | 26 | 150 000 | 1609 |
| 27.06 14:14 | капитальный гараж | Л, Гагарина | 350 000 | 1606 | ||
| 13.06 08:47 | капитальный гараж | Троллейбус | П, Гагарина | 80 000 | 1606 | |
| 08.04 15:53 | капитальный гараж | Доронинский-2 | В, Дальняя | 42 | 450 000 | 1604 |
| 25.08 14:57 | капитальный гараж | Окружной | П | 150 000 | 1604 |
