Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 12:22 | капитальный гараж | Троллейбус | П, Гагарина | 24 | 100 000 | 1598 |
| 27.05 23:18 | капитальный гараж | Ц | 200 000 | 1591 | ||
| 15.03 17:58 | капитальный гараж | В, Дальняя | 190 000 | 1585 | ||
| 20.03 21:42 | капитальный гараж | Л | 28 | 70 000 | 1584 | |
| 02.12 00:21 | капитальный гараж | Окружной | Б | 24 | 200 000 | 1581 |
| 23.08 10:30 | капитальный гараж | Окружной | П, Окружное шоссе | 34 | 450 000 | 1574 |
| 07.09 14:22 | капитальный гараж | Дальний-2 | З, Дальняя | 12 000 | 1571 | |
| 24.08 18:10 | капитальный гараж | Роща | Б | 32 | 350 000 | 1569 |
| 06.07 13:46 | капитальный гараж | З | 330 000 | 1559 | ||
| 02.04 21:41 | капитальный гараж | Московский | Б, Ярославская | 320 000 | 1558 | |
| 21.07 10:43 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 480 000 | 1558 |
| 14.02 09:30 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 420 000 | 1557 |
| 09.01 18:45 | капитальный гараж | Горка | 6 | 150 000 | 1552 | |
| 15.12 19:01 | капитальный гараж | Дальний-2 | В, Дальняя | 110 | 900 000 | 1550 |
| 13.11 13:20 | капитальный гараж | Полимер | С | 24 | 250 000 | 1549 |
| 23.04 09:53 | капитальный гараж | Каскад | П | 95 000 | 1547 | |
| 18.07 14:06 | капитальный гараж | П | 280 000 | 1545 | ||
| 09.04 14:50 | капитальный гараж | Окружной | П | 24 | 190 000 | 1544 |
| 04.01 13:47 | капитальный гараж | Островок | Ц | 30 | 265 000 | 1535 |
| 24.01 09:24 | капитальный гараж | Промышленник | 6, Петрозаводская | 27 | 300 000 | 1532 |
| 03.08 20:44 | капитальный гараж | Л | 24 | 200 000 | 1528 | |
| 15.04 02:09 | капитальный гараж | Железнодорожник | 6, Козленская | 24 | 250 000 | 1524 |
| 24.06 08:06 | капитальный гараж | Б, Ярославская | 370 000 | 1522 | ||
| 28.12 13:58 | капитальный гараж | Полет | П | 195 000 | 1521 | |
| 07.11 13:50 | капитальный гараж | Островок | Ц | 20 | 280 000 | 1521 |
