Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 22:27 | капитальный гараж | Путеец-91 | Б | 56 | 550 000 | 1503 |
| 05.05 17:32 | капитальный гараж | Звезда | З | 150 000 | 1502 | |
| 21.04 14:32 | капитальный гараж | Дальний-1 | В | 160 000 | 1501 | |
| 18.10 21:47 | капитальный гараж | Автолюбитель | П | 26 | 500 000 | 1500 |
| 16.06 20:25 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 190 000 | 1499 | |
| 26.07 19:49 | капитальный гараж | Волна | В | 170 000 | 1496 | |
| 29.05 13:13 | капитальный гараж | Прогресс | Л, Козленская | 24 | 150 000 | 1495 |
| 17.04 14:32 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 27 | 185 000 | 1493 |
| 19.06 07:45 | капитальный гараж | Ц | 78 | 800 000 | 1493 | |
| 20.06 15:28 | капитальный гараж | Дальний-2 | З, Дальняя | 18 | 300 000 | 1490 |
| 13.07 07:35 | капитальный гараж | Актив | Л, Ленинградская | 300 000 | 1488 | |
| 15.11 21:34 | капитальный гараж | Можайский-2000 | Б | 250 000 | 1487 | |
| 24.04 11:01 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 110 | 800 000 | 1482 |
| 26.06 12:40 | капитальный гараж | Роща | Б, Новгородская | 230 000 | 1479 | |
| 21.12 20:13 | капитальный гараж | Можайский-2000 | Б | 24 | 300 000 | 1478 |
| 27.08 00:17 | капитальный гараж | Окружной | Л | 24 | 165 000 | 1470 |
| 07.04 00:39 | капитальный гараж | Газовик | Б | 30 | 180 000 | 1467 |
| 13.04 01:17 | капитальный гараж | Окружной | П | 160 000 | 1463 | |
| 27.02 06:15 | капитальный гараж | Автолюбитель | П, Окружное шоссе | 24 | 224 000 | 1461 |
| 15.04 13:46 | капитальный гараж | П, Гагарина | 1 200 000 | 1460 | ||
| 06.04 18:30 | капитальный гараж | Роща | Б, Новгородская | 24 | 200 000 | 1459 |
| 17.10 04:40 | капитальный гараж | Дружба | П | 80 000 | 1457 | |
| 04.01 21:24 | капитальный гараж | Ц | 24 | 180 000 | 1456 | |
| 18.04 22:45 | капитальный гараж | П, Окружное шоссе | 170 | 1 700 000 | 1455 | |
| 14.09 16:50 | капитальный гараж | С | 110 000 | 1454 |
