Продажа гаражей и паркингов в Вологде
| Дата | Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 17:00 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 26 | 180 000 | 2657 |
| 16.07 21:34 | капитальный гараж | Звезда | З | 36 | 170 000 | 2514 |
| 05.07 15:29 | капитальный гараж | Роща | Б | 230 000 | 2311 | |
| 09.08 22:47 | капитальный гараж | ПАТП-1 | Л | 16 | 215 000 | 2132 |
| 15.04 12:21 | капитальный гараж | Центральный | Л, Козленская | 18 | 180 000 | 2105 |
| 18.07 07:55 | капитальный гараж | Доронинский-1 | З | 28 | 260 000 | 2029 |
| 18.10 11:19 | капитальный гараж | Осановский | 5(Конева-Арх) | 36 | 280 000 | 1971 |
| 15.11 21:08 | капитальный гараж | Дальний-1 | В, Дальняя | 19 | 135 000 | 1911 |
| 02.02 16:53 | капитальный гараж | Ц | 18 | 65 000 | 1840 | |
| 08.10 23:29 | капитальный гараж | П | 300 000 | 1830 | ||
| 05.06 13:13 | капитальный гараж | З | 300 000 | 1807 | ||
| 14.06 12:37 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 380 000 | 1807 |
| 05.05 14:27 | капитальный гараж | Шограш | З, Можайского | 20 | 150 000 | 1792 |
| 27.10 21:33 | капитальный гараж | Дальний-2 | З | 24 | 190 000 | 1777 |
| 01.08 23:23 | капитальный гараж | Троллейбус | Л | 80 000 | 1764 | |
| 07.07 08:41 | капитальный гараж | Полет | П | 100 000 | 1749 | |
| 14.11 15:08 | капитальный гараж | Центральный | Ц | 24 | 160 000 | 1749 |
| 05.07 12:24 | капитальный гараж | Каскад | Л, Гагарина | 24 | 75 000 | 1724 |
| 03.11 18:17 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 28 | 230 000 | 1723 |
| 31.05 19:46 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 24 | 220 000 | 1719 |
| 08.09 21:50 | капитальный гараж | Дальний-1 | В, Дальняя | 21 | 200 000 | 1717 |
| 18.11 23:52 | капитальный гараж | Доронинский-1 | З | 18 | 200 000 | 1715 |
| 01.07 18:30 | капитальный гараж | Путеец-91 | 5(Конева-Арх) | 170 000 | 1704 | |
| 10.02 11:15 | капитальный гараж | Ц | 36 | 350 000 | 1698 | |
| 22.01 08:41 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 26 | 160 000 | 1680 |
