Продажа гаражей и паркингов в Вологде
Дата ![]() |
Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08 22:39 | капитальный гараж | В | 42 | 400 000 | 1667 | |
| 18.07 07:55 | капитальный гараж | Доронинский-1 | З | 28 | 260 000 | 2029 |
| 10.06 17:23 | капитальный гараж | В, Дальняя | 24 | 140 000 | 1611 | |
| 05.05 14:27 | капитальный гараж | Шограш | З, Можайского | 20 | 150 000 | 1792 |
| 18.04 22:45 | капитальный гараж | П, Окружное шоссе | 170 | 1 700 000 | 1427 | |
| 08.04 15:53 | капитальный гараж | Доронинский-2 | В, Дальняя | 42 | 450 000 | 1575 |
| 01.04 18:36 | капитальный гараж | Промышленник | Л | 18 | 90 000 | 1365 |
| 21.01 15:15 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В, Дальняя | 42 | 500 000 | 1165 |
| 04.01 21:24 | капитальный гараж | Ц | 24 | 180 000 | 1438 | |
| 04.01 21:18 | капитальный гараж | Ц | 180 000 | 1668 | ||
| 01.12 04:47 | капитальный гараж | Нагорный | Б | 30 | 340 000 | 1289 |
| 25.11 22:54 | капитальный гараж | Ц | 80 000 | 1282 | ||
| 21.11 23:36 | капитальный гараж | Л | 29 | 550 000 | 1182 | |
| 19.11 01:45 | капитальный гараж | Ц | 100 000 | 1131 | ||
| 07.11 07:29 | капитальный гараж | Ц | 24 | 300 000 | 1378 | |
| 17.10 04:40 | капитальный гараж | Дружба | П | 80 000 | 1439 | |
| 04.10 06:03 | капитальный гараж | П, Окружное шоссе | 170 | 1 700 000 | 1160 | |
| 24.09 14:45 | капитальный гараж | Горка | 6 | 215 000 | 1293 | |
| 24.09 04:25 | капитальный гараж | Окружной | Л | 24 | 200 000 | 1240 |
| 24.09 04:24 | капитальный гараж | Окружной | Л | 24 | 200 000 | 1275 |
| 16.09 12:42 | капитальный гараж | Дальний-1 | В, Дальняя | 21 | 180 000 | 1356 |
| 13.07 07:35 | капитальный гараж | Актив | Л, Ленинградская | 300 000 | 1468 | |
| 02.02 16:53 | капитальный гараж | Ц | 18 | 65 000 | 1840 | |
| 24.01 09:24 | капитальный гараж | Промышленник | 6, Петрозаводская | 27 | 300 000 | 1492 |
| 22.01 08:41 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 26 | 160 000 | 1680 |
