Продажа гаражей и паркингов в Вологде
Дата ![]() |
Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04 21:41 | капитальный гараж | Московский | Б, Ярославская | 320 000 | 1589 | |
| 06.04 18:10 | капитальный гараж | Ц, Чехова | 25 | 700 000 | 1671 | |
| 06.04 18:12 | капитальный гараж | Автолюбитель | П | 26 | 300 000 | 1394 |
| 06.04 18:16 | капитальный гараж | Ленок | 6 | 80 000 | 1446 | |
| 06.04 18:19 | капитальный гараж | Речник | В, Пугачева | 250 000 | 1296 | |
| 06.04 18:23 | капитальный гараж | Искорка | Б | 40 | 300 000 | 1345 |
| 06.04 18:26 | капитальный гараж | Весенний | П, Гагарина | 40 | 400 000 | 1200 |
| 06.04 18:30 | капитальный гараж | Роща | Б, Новгородская | 24 | 200 000 | 1470 |
| 07.04 00:39 | капитальный гараж | Газовик | Б | 30 | 180 000 | 1483 |
| 07.04 13:06 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 600 000 | 1468 | |
| 07.04 20:44 | капитальный гараж | Станкостроитель | С | 400 000 | 1459 | |
| 08.04 20:47 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 48 | 400 000 | 1404 |
| 09.04 14:50 | капитальный гараж | Окружной | П | 24 | 190 000 | 1554 |
| 09.04 14:54 | капитальный гараж | Полет | П | 24 | 140 000 | 1735 |
| 09.04 16:49 | капитальный гараж | Центральный | 6 | 24 | 270 000 | 1422 |
| 09.04 19:37 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В, Дальняя | 180 000 | 1341 | |
| 10.04 19:53 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 280 000 | 1325 | |
| 11.04 22:51 | капитальный гараж | Роща | П | 24 | 250 000 | 1467 |
| 12.04 22:12 | капитальный гараж | Дальний-2 | В, Дальняя | 40 | 250 000 | 1373 |
| 13.04 01:17 | капитальный гараж | Окружной | П | 160 000 | 1493 | |
| 15.04 02:09 | капитальный гараж | Железнодорожник | 6, Козленская | 24 | 250 000 | 1531 |
| 17.04 14:32 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 27 | 185 000 | 1507 |
| 17.04 15:40 | капитальный гараж | Горка | 6 | 24 | 160 000 | 1396 |
| 17.04 15:42 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 24 | 200 000 | 1440 |
| 17.04 15:44 | капитальный гараж | Полимер | С | 24 | 180 000 | 1391 |
