Продажа гаражей и паркингов в Вологде
Дата ![]() |
Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07 15:29 | капитальный гараж | Роща | Б | 230 000 | 2348 | |
| 05.07 12:24 | капитальный гараж | Каскад | Л, Гагарина | 24 | 75 000 | 1755 |
| 24.06 21:39 | капитальный гараж | Каскад | П | 20 | 100 000 | 1373 |
| 14.06 12:37 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 380 000 | 1829 |
| 28.05 17:14 | капитальный гараж | Промышленник | Л | 180 000 | 1395 | |
| 24.05 21:12 | капитальный гараж | 5(Конева-Арх) | 500 000 | 1362 | ||
| 17.05 20:50 | капитальный гараж | Станкостроитель | С | 100 000 | 1411 | |
| 05.05 17:32 | капитальный гараж | Звезда | З | 150 000 | 1521 | |
| 26.04 22:27 | капитальный гараж | Путеец-91 | Б | 56 | 550 000 | 1516 |
| 21.04 14:32 | капитальный гараж | Дальний-1 | В | 160 000 | 1513 | |
| 15.04 13:46 | капитальный гараж | П, Гагарина | 1 200 000 | 1469 | ||
| 06.04 01:49 | капитальный гараж | Красноармейский | З | 24 | 150 000 | 1420 |
| 02.04 16:28 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 400 000 | 1334 |
| 30.03 13:03 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 24 | 200 000 | 1340 |
| 27.03 15:51 | капитальный гараж | П | 24 | 170 000 | 1278 | |
| 26.03 14:32 | капитальный гараж | Б | 24 | 140 000 | 1429 | |
| 20.03 21:42 | капитальный гараж | Л | 28 | 70 000 | 1586 | |
| 18.03 08:30 | капитальный гараж | Центральный | Л, Козленская | 24 | 150 000 | 1449 |
| 17.03 21:04 | капитальный гараж | Каскад | П, Окружное шоссе | 22 | 195 000 | 1652 |
| 15.03 21:07 | капитальный гараж | Актив | Ц | 24 | 260 000 | 1442 |
| 15.03 17:58 | капитальный гараж | В, Дальняя | 190 000 | 1589 | ||
| 02.03 20:38 | капитальный гараж | З, Можайского | 40 | 400 000 | 1301 | |
| 14.02 09:30 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 420 000 | 1560 |
| 23.01 20:08 | капитальный гараж | Волна | В | 220 000 | 1623 | |
| 18.01 11:21 | капитальный гараж | Островок | Ц | 30 | 290 000 | 1403 |
