Продажа гаражей и паркингов в Вологде
Дата ![]() |
Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 10:49 | капитальный гараж | Окружной | Л | 24 | 230 000 | 1459 |
| 07.11 13:50 | капитальный гараж | Островок | Ц | 20 | 280 000 | 1525 |
| 27.10 21:33 | капитальный гараж | Дальний-2 | З | 24 | 190 000 | 1810 |
| 16.10 15:31 | капитальный гараж | Доронинский-2 | В | 25 | 195 000 | 1474 |
| 08.10 23:29 | капитальный гараж | П | 300 000 | 1866 | ||
| 24.09 21:29 | капитальный гараж | Ц | 320 000 | 1415 | ||
| 07.09 14:22 | капитальный гараж | Дальний-2 | З, Дальняя | 12 000 | 1582 | |
| 27.08 00:17 | капитальный гараж | Окружной | Л | 24 | 165 000 | 1482 |
| 24.08 18:10 | капитальный гараж | Роща | Б | 32 | 350 000 | 1576 |
| 18.07 14:06 | капитальный гараж | П | 280 000 | 1552 | ||
| 16.07 21:34 | капитальный гараж | Звезда | З | 36 | 170 000 | 2577 |
| 12.07 20:39 | капитальный гараж | С | 24 | 175 000 | 1438 | |
| 10.07 14:06 | капитальный гараж | П | 25 | 280 000 | 1684 | |
| 25.06 21:33 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 110 | 760 000 | 1403 |
| 06.06 10:35 | капитальный гараж | Окружной | Л | 230 000 | 1388 | |
| 18.05 14:59 | капитальный гараж | П | 25 | 280 000 | 1690 | |
| 24.04 11:01 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 110 | 800 000 | 1497 |
| 23.04 09:53 | капитальный гараж | Каскад | П | 95 000 | 1554 | |
| 02.04 20:14 | капитальный гараж | Полимер | Ц | 310 000 | 1374 | |
| 09.03 18:11 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 45 | 400 000 | 1639 |
| 04.03 12:55 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 110 | 830 000 | 1343 |
| 02.03 22:46 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 140 000 | 1715 | |
| 27.02 06:15 | капитальный гараж | Автолюбитель | П, Окружное шоссе | 24 | 224 000 | 1483 |
| 19.02 16:15 | капитальный гараж | Беляевский | Л | 200 000 | 1425 | |
| 18.02 16:22 | капитальный гараж | ПАТП-1 | Л, Ленинградская | 24 | 250 000 | 1296 |
