Продажа гаражей и паркингов в Вологде
Дата ![]() |
Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 14:46 | капитальный гараж | Дружба | П | 24 | 60 000 | 1323 |
| 19.10 23:03 | капитальный гараж | Пошехонский | Б | 150 000 | 1126 | |
| 19.10 00:52 | капитальный гараж | Волна | В | 220 000 | 1078 | |
| 15.10 12:04 | капитальный гараж | Л, Козленская | 25 | 250 000 | 1313 | |
| 15.10 06:45 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 440 000 | 1213 |
| 14.10 22:20 | капитальный гараж | Пошехонский | Б, Окружное шоссе | 150 000 | 1207 | |
| 13.10 16:13 | капитальный гараж | Беляевский | Л | 36 | 450 000 | 1277 |
| 11.10 00:11 | капитальный гараж | 5(Конева-Арх), Петрозаводская | 24 | 220 000 | 1225 | |
| 05.10 22:23 | капитальный гараж | Восток | З | 90 000 | 1322 | |
| 05.10 22:21 | капитальный гараж | Газовик | З | 90 000 | 1264 | |
| 03.10 21:56 | капитальный гараж | З | 400 000 | 1139 | ||
| 29.09 23:28 | капитальный гараж | Волна | З | 235 000 | 1096 | |
| 26.09 16:42 | капитальный гараж | З | 120 000 | 1220 | ||
| 18.09 10:15 | капитальный гараж | Звезда | З | 120 000 | 1059 | |
| 17.09 22:22 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 140 000 | 1230 | |
| 16.09 08:04 | капитальный гараж | Полет | П, Гагарина | 190 000 | 1131 | |
| 16.09 06:09 | капитальный гараж | Л | 130 000 | 1242 | ||
| 30.08 23:12 | капитальный гараж | Роща | Б, Ярославская | 24 | 250 000 | 1230 |
| 30.08 08:51 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 460 000 | 1347 |
| 29.08 21:26 | капитальный гараж | Б | 250 000 | 1224 | ||
| 25.08 14:57 | капитальный гараж | Окружной | П | 150 000 | 1607 | |
| 22.08 23:58 | капитальный гараж | Полимер | Ц | 300 000 | 1127 | |
| 20.08 10:35 | капитальный гараж | Окружной | Л | 220 000 | 1082 | |
| 15.08 07:35 | капитальный гараж | З | 80 000 | 1364 | ||
| 07.08 20:48 | капитальный гараж | Б | 21 | 90 000 | 1392 |
