Продажа гаражей и паркингов в Вологде
Дата ![]() |
Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07 10:28 | капитальный гараж | Центральный | Ц | 150 000 | 1224 | |
| 25.07 07:51 | капитальный гараж | 6 | 50 000 | 1403 | ||
| 22.07 09:26 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 170 000 | 1284 | |
| 21.07 10:43 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 480 000 | 1567 |
| 14.07 07:17 | капитальный гараж | Полет | П, Гагарина | 300 000 | 1377 | |
| 11.07 17:26 | капитальный гараж | Дружба | П | 70 000 | 1380 | |
| 11.07 10:16 | капитальный гараж | З, Дальняя | 18 | 360 000 | 1277 | |
| 09.07 14:54 | капитальный гараж | Дружба | П, Щетинина | 88 000 | 1691 | |
| 07.07 08:41 | капитальный гараж | Полет | П | 100 000 | 1773 | |
| 01.07 18:30 | капитальный гараж | Путеец-91 | 5(Конева-Арх) | 170 000 | 1759 | |
| 26.06 12:40 | капитальный гараж | Роща | Б, Новгородская | 230 000 | 1498 | |
| 24.06 22:31 | капитальный гараж | Л | 40 | 750 000 | 1639 | |
| 24.06 19:18 | капитальный гараж | Центральный | Ц, Козленская | 24 | 135 000 | 1329 |
| 24.06 08:06 | капитальный гараж | Б, Ярославская | 370 000 | 1524 | ||
| 21.06 09:06 | капитальный гараж | Восток | З | 220 000 | 1641 | |
| 20.06 11:16 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 300 000 | 1325 | |
| 19.06 07:45 | капитальный гараж | Ц | 78 | 800 000 | 1507 | |
| 16.06 20:25 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 190 000 | 1505 | |
| 13.06 08:47 | капитальный гараж | Троллейбус | П, Гагарина | 80 000 | 1611 | |
| 05.06 13:20 | капитальный гараж | Ц | 24 | 290 000 | 1295 | |
| 05.06 13:13 | капитальный гараж | З | 300 000 | 1860 | ||
| 02.06 08:08 | капитальный гараж | Т | 100 000 | 1436 | ||
| 01.06 16:46 | капитальный гараж | Искорка | З | 250 000 | 1431 | |
| 31.05 12:30 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 28 | 200 000 | 1159 |
| 31.05 06:44 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 500 000 | 1728 |
