Продажа гаражей и паркингов в Вологде
Дата ![]() |
Тип | ГСК | Район , Улица | Площадь | Цена руб. |
См. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05 23:18 | капитальный гараж | Ц | 200 000 | 1593 | ||
| 26.05 00:52 | капитальный гараж | Автолюбитель | П | 160 000 | 1433 | |
| 18.05 12:00 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 72 | 570 000 | 1245 |
| 22.04 21:46 | капитальный гараж | Станкостроитель | С | 120 | 450 000 | 1299 |
| 17.04 15:44 | капитальный гараж | Полимер | С | 24 | 180 000 | 1384 |
| 17.04 15:42 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 24 | 200 000 | 1436 |
| 17.04 15:40 | капитальный гараж | Горка | 6 | 24 | 160 000 | 1391 |
| 17.04 14:32 | капитальный гараж | Восток | З, Добролюбова | 27 | 185 000 | 1503 |
| 15.04 02:09 | капитальный гараж | Железнодорожник | 6, Козленская | 24 | 250 000 | 1525 |
| 13.04 01:17 | капитальный гараж | Окружной | П | 160 000 | 1468 | |
| 12.04 22:12 | капитальный гараж | Дальний-2 | В, Дальняя | 40 | 250 000 | 1366 |
| 11.04 22:51 | капитальный гараж | Роща | П | 24 | 250 000 | 1459 |
| 10.04 19:53 | капитальный гараж | Дальний-2 | В | 280 000 | 1321 | |
| 09.04 19:37 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В, Дальняя | 180 000 | 1327 | |
| 09.04 16:49 | капитальный гараж | Центральный | 6 | 24 | 270 000 | 1416 |
| 09.04 14:54 | капитальный гараж | Полет | П | 24 | 140 000 | 1691 |
| 09.04 14:50 | капитальный гараж | Окружной | П | 24 | 190 000 | 1547 |
| 08.04 20:47 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 48 | 400 000 | 1399 |
| 07.04 20:44 | капитальный гараж | Станкостроитель | С | 400 000 | 1435 | |
| 07.04 13:06 | капитальный гараж | Доронинский-1 | В | 600 000 | 1460 | |
| 07.04 00:39 | капитальный гараж | Газовик | Б | 30 | 180 000 | 1477 |
| 06.04 18:30 | капитальный гараж | Роща | Б, Новгородская | 24 | 200 000 | 1466 |
| 06.04 18:26 | капитальный гараж | Весенний | П, Гагарина | 40 | 400 000 | 1192 |
| 06.04 18:23 | капитальный гараж | Искорка | Б | 40 | 300 000 | 1339 |
| 06.04 18:19 | капитальный гараж | Речник | В, Пугачева | 250 000 | 1292 |
